古法傳承
瓦罐飄香
藥食同源
綠色健康
加盟熱線:
13731012008
加盟問(wèn)答
加盟城市利潤(rùn)分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(邯鄲為例) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人均消費(fèi) | 32元 | 32元 | 32元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日客流量 | 150人 | 120人 | 80人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日營(yíng)業(yè)額 | 4800元 | 3840元 | 2560元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月營(yíng)業(yè)額 | 14.4萬(wàn)元 | 11.52萬(wàn)元 | 7.68萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月毛利潤(rùn) | 7.2萬(wàn)元 | 5.76萬(wàn)元 | 3.84萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房租費(fèi)用(月) | 1.5萬(wàn)元 | 8000元 | 3000萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人員工資(月) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 2500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水電雜費(fèi)(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月凈利潤(rùn) | 4.4萬(wàn)元 | 3.91萬(wàn)元 | 3.09萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年凈利潤(rùn) | 52.8萬(wàn)元 | 46.92萬(wàn)元 | 37.08萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。
|